Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 41 | 07 |
| Giải bảy | 520 | 430 | 617 |
| Giải sáu | 4641 7782 2040 | 2961 9478 7119 | 3338 4084 7498 |
| Giải năm | 4596 | 8258 | 3922 |
| Giải tư | 25782 58841 82303 12534 30749 70222 21334 | 02078 85846 99493 96871 31720 50161 56734 | 01508 25262 68886 57951 59734 29115 81070 |
| Giải ba | 27957 64814 | 44655 16560 | 78766 27919 |
| Giải nhì | 00916 | 29654 | 64973 |
| Giải nhất | 74156 | 68660 | 57352 |
| Đặc biệt | 170086 | 033617 | 727758 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
